non-print
API Index
Introduction
Cafe24 API
카페24 쇼핑몰 API는 카페24 쇼핑몰에 연동하여 서비스를 제공하기 위한 앱스토어 입점 개발사, 서드파티 솔루션 제공자 등에 제공하는 API입니다.
카페24 API는 RESTful한 아키텍쳐로서 OAuth 2.0 기반의 인증 시스템과 표준 HTTP Request Method, 리소스를 예측할 수 있는 엔드포인트 URL, HTTP 코드 기반의 에러 메시지를 제공합니다.
Request/Response Format
API 요청과 응답은 JSON Format을 지원합니다.
개인정보 보호를 위하여 카페24 API는 HTTPS 프로토콜만 지원합니다.
Dates 속성은 ISO_8601 Format으로 제공합니다. : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00
요청 예제 (조회)
요청 예제 (등록/수정)
정상 응답 예제
{
"resource": {
"key": "value",
"key": "value"
}
}
에러 응답 예제
{
"error": {
"code": "에러 코드",
"message": "에러 메세지",
"more_info": {
}
}
}
Method
각 리소스 별로 Create, Read, Update, Delete를 지원하며 표준 HTTP Method를 사용하여 API를 사용할 수 있습니다.
POST : 해당 리소스를 생성(Create)합니다.
GET : 해당 리소스의 정보를 조회(Read)합니다.
PUT : 해당 리소스를 수정(Update)합니다.
DELETE : 해당 리소스를 삭제(Delete)합니다.
Admin API Intro
Admin API
Admin API는 쇼핑몰 관리자가 쇼핑몰의 정보를 조회하거나 생성, 수정, 삭제하는데 적합합니다. Admin API는 해당 리소스의 정보를 대부분 조회할 수 있으며 OAuth 2.0 방식의 별도 인증을 통과한 경우에만 사용할 수 있습니다.
사용 예시
https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/sampleapi
API Status Code
Code | 발생하는 사례 | 오류 해결 방법 |
---|---|---|
200 | GET 성공, PUT 성공, DELETE 성공시 | |
201 | POST 성공시 | |
207 | 다중 요청 등록시 상태가 객체별로 다른 경우 | 오류 상태를 객체별로 확인하여 해당 상태에 따라 대응합니다. |
400 | 서버에서 요청을 이해할 수 없음 1) Content- 2) application/ | 요청시 "Content- |
400 | 요청 API URL에 한글 또는 특수문자를 인코딩하지 않고 그대로 사용한 경우 | 요청 API URL에 한글 또는 특수문자를 URL 인코딩하였는지 확인합니다. |
401 | 1) Access Token 없이 호출한 경우 2) Access Token이 유효하지 않은 경우 3) Access Token이 만료된 경우 4) 알 수 없는 클라이언트일 경우 | 유효한 발급 절차에 따라 발급받은 Access Token을 사용하였는지 확인합니다. |
401 | Front API 사용시 client_ | 유효한 클라이언트 ID를 사용하였는지 확인합니다. |
403 | 1) Access Token은 있으나 해당 Scope에 권한이 없음 2) Front API에서 볼 수 있는 권한이 없을 경우 | API를 호출할 수 있는 권한이 있는지 API의 Scope 또는 쇼핑몰의 설정을 확인합니다. |
403 | https 프로토콜이 아닌 경우 | API 요청시 https 로 요청하였는지 확인합니다. |
403 | 뉴상품 쇼핑몰이 아닌 경우 | 쇼핑몰이 (뉴)상품관리로 업그레이드 되어야 사용 가능합니다. |
403 | (Admin API 호출시) 쇼핑몰에서 해당 앱이 삭제된 경우 | 쇼핑몰에 앱이 설치되었는지 확인 후 앱을 다시 설치합니다. |
403 | (Front API 호출시) 쇼핑몰에서 해당 앱이 삭제된 경우 | 쇼핑몰에 앱이 설치되었는지 확인 후 앱을 다시 설치합니다. |
404 | 1) API URL을 잘못 호출한 경우 2) 리소스를 찾을 수 없을 경우 3) {#id}가 없는 경우 | 엔드포인트 URL의 오류가 있는지 API 문서를 참고하여 확인합니다. |
422 | 조회/ 1) 필수 파라메터 누락함 2) 정해진 스펙과 다를 경우 | API 문서를 참고하여 필수 파라메터가 입력되지 않았거나 유효하지 않은 값을 입력하였는지 확인합니다. |
429 | 클라이언트의 API 요청이 Bucket을 초과한 경우 | API 최대 허용 요청 건수를 초과하지 않도록 잠시 후 다시 요청합니다. |
500 | 내부 서버 에러, 알 수 없는 에러 | 일시적으로 에러가 발생하였습니다. 잠시 후에 다시 시도합니다. |
503 | 현재 서버가 다운된 경우 | 개발자센터로 문의해주세요. |
503 | 서버가 다운된 경우. API를 사용할 수 없음. | 개발자센터로 문의해주세요. |
504 | 요청 시간이 초과된 경우 | 일시적으로 에러가 발생하여 응답이 지연되고 있습니다. 잠시 후에 다시 시도해주세요. |
How to use GET API
카페24 API는 데이터를 조회하는 여러가지 방법을 제공하고 있습니다.
다음은 API 조회시 여러가지 파라메터를 사용하여 다양하게 데이터를 호출할 수 있는 방법을 설명하고 있습니다.
1. 검색조건을 추가하기
API 조회시 검색조건은 엔드포인트에 파라메터를 추가하여 검색할 수 있습니다.
여러 조건을 같이 검색할 경우 "&" 구분자를 이용하여 검색 조건을 추가할 수 있습니다.
시작일, 종료일 등 범위를 검색할 경우에도 "&" 구분자를 사용하여 검색할 수 있습니다.
검색조건을 추가하기
예) 특정 브랜드 내에서 가격이 1000원 이상인 상품을 검색하고 싶을 경우
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/products?brand_code=B000000A&price_min=1000
예) 상품 등록일 검색
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/products?created_start_date=2018-01-03&created_end_date=2018-02-03
2. 파라메터에서 여러조건 검색하기
API에서 지원하는 경우, 콤마(,)를 사용하여 여러 값을 동시에 검색할 수 있습니다. (단, 100개 항목 이하로 입력 해주세요.)
콤마(,)로 추가한 검색 조건은 OR 조건으로, 해당 검색 조건에 해당되는 모든 값이 검색됩니다.
파라메터에서 여러조건 검색하기
예) 11번, 12번, 13번 상품의 정보를 조회할 경우
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/products?product_no=11,12,13
3. 멀티쇼핑몰 정보 조회
API 조회시 특정 shop_no를 명시하면 해당 멀티쇼핑몰의 정보를 조회할 수 있습니다.
특정 shop_no를 명시하지 않을 경우 1번 쇼핑몰(기본 쇼핑몰)의 정보를 조회합니다.
멀티쇼핑몰 정보 조회
예) 2번 쇼핑몰의 상품 조회하기
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/products?shop_no=2
4. 상세 조회와 단건 조회
대부분의 리소스는 URL에 리소스의 ID를 명시하여 상세 조회할 수 있습니다.
상세조회는 리소스 하나만 조회할 수 있지만, 목록 조회할 경우보다 더 많은 항목이 반환됩니다.
상세 조회와 단건 조회
예 ) 128번 상품을 상세 조회하는 방법
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/128
예) 128번 상품을 파라메터를 이용하여 단건 조회하는 경우
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?product_no=128
5. Pagination
목록 조회시 조회하는 항목이 너무 많을 경우 모든 결과가 한번에 조회되지 않을 수 있습니다.
한번에 결과를 좀 더 많이 조회하고 싶을 경우 'limit' 파라메터를 사용하여 조회 건수를 확장할 수 있습니다.
'limit' 파라메터를 사용하지 않을 경우 'limit'의 기본값만큼만 조회됩니다.
'limit' 파라메터로 확장할 수 있는 조회건수는 각 API마다 정의된 '최대값'만큼만 확장할 수 있습니다.
만약 'limit 최대값'으로 모든 데이터를 조회할 수 없는 경우 'offset' 파라메터를 사용할 수 있습니다.
'offset' 파라메터는 몇번째 상품부터 조회를 시작할 것인지 정하여, 해당 상품부터 'limit' 갯수만큼의 상품을 다시 조회합니다.
Pagination
예 ) 상품을 한번에 100개 조회하기
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?limit=100
예) 201번째 상품부터 300번째 상품까지 조회하기
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?limit=100&offset=200
6. Field 파라메터
API의 조회값 중 특정한 값들만 조회하고 싶을 때는 field 파라메터를 사용하여 해당 값들을 조회할 수 있습니다.
Field 파라메터
예 ) 상품 조회시 상품명과 상품 번호 파라메터만 조회하기
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products?fields=product_name,product_no
7. Embed 파라메터
상품 조회시 상품에 속한 하위 리소스(예. 품목, 재고)를 같이 조회해야할 경우 'embed' 파라메터를 사용하면 하위 리소스의 데이터를 같이 조회할 수 있습니다.
'embed' 파라메터는 지원하는 API에서만 사용이 가능합니다.
Embed 파라메터
예) 상품 조회시 재고와 품목 데이터를 함께 조회하기
GET https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/admin/products/570?embed=variants,inventories
API Limit
카페24 API는 "Leaky Bucket" 알고리즘으로 작동합니다. Leaky Bucket 알고리즘은 성능을 위해 비정상적으로 많은 API 요청만 제한되고 일상적인 API 요청은 별다른 제약 없이 사용할 수 있는 효과가 있습니다.
카페24 API는 API 요청을 Bucket에 쌓아둡니다. Bucket은 쇼핑몰 당 "호출건 수 제한"만큼 가득차면 API 호출이 제한됩니다. Bucket은 1초에 2회씩 감소하며, 감소한만큼 다시 API 호출을 할 수 있습니다.
만약 앱이 1초에 2회씩 API를 호출한다면 API 호출을 별다른 제약 없이 계속 사용할 수 있습니다.
순간적으로 1초 이내에 "호출건 수 제한" 이상의 콜이 발생한다면 429 에러(Too Many Request)를 반환합니다.
Bucket 이내의 호출이라도 해당 쇼핑몰에서 동일 IP로 초당 10회 이상의 호출이 발생할 경우 비정상적인 호출로 판단될 수 있습니다.
Header에 X-Api-Call-Limit
을 확인하면 429 에러를 피할 수 있습니다. 해당 쇼핑몰에서 얼마나 API를 호출했는지, 그리고 Bucket 여유량은 얼마나 남았는지를 확인할 수 있습니다.
X-Api-Call-Limit : 1/40
Versioning
Version 2021-03-01 (latest)
이전 버전과 호환되지 않은 변경사항에 대해 날짜로 버전을 제공합니다.
custom headers "X-Cafe24-Api-Version"를 통해 원하시는 버전을 지정할 수 있으며 버전을 지정하지 않을경우 최신버전으로 동작됩니다.
예시 코드 (요청)
Authentication
Get Authentication Code
토큰발급 요청시 사용된 code는 재사용할 수 없으며 코드 발급 후 1분이 경과하면 만료됩니다.
{mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
{client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
{state} : 위변조 방지를 위해 입력하는 값으로 코드 반환시 같은 값이 반환됩니다.
{redirect_uri} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 Redirect URL을 입력합니다.
{scope} : 해당 접근 토큰으로 접근할 리소스 서버의 권한을 입력할 수 있습니다.
접근 토큰을 발급 받으려면 면저 접근 코드를 요청해야 합니다. 접근 코드는 클라이언트가 웹 애플리케이션 형태일 경우 이용됩니다. 코드 요청은 cURL이 아닌 웹브라우저에서 진행하셔야 합니다.
예시 코드 (요청)
GET 'https://{mallid}.cafe24api.com/api/v2/oauth/authorize?response_type=code&client_id={client_id}&state={state}&redirect_uri={redirect_uri}&scope={scope}'
예시 코드 (응답)
HTTP/1.1 302 Found
Location: {redirect_uri}?code={authorize_code}&state={state}
Get Access Token
발급 받은 인증 코드를 사용하여 실제로 API를 호출할 수 있는 사용자 토큰(Access Token, Refresh Token)을 받아 올 수 있습니다.
{mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
{client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
{client_secret} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_secret을 입력합니다.
{code} : 발급받은 코드를 입력합니다.
{redirect_uri} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 Redirect URL을 입력합니다.
access_token : 접근 토큰으로서 클라이언트가 리소스 서버에 접근시 사용됩니다.
refresh_token : 접근 토큰 만료 후 재발급을 위해 사용하는 토큰입니다.
예시 코드 (요청)
예시 코드 (응답)
HTTP/1.1 200 OK
{
"access_token": "0iqR5nM5EJIq.......",
"expires_at": "2017-10-19T19:17:57.902",
"refresh_token": "Cuq6H1WLKBxqqf.......",
"client_id": "BrIfqEKoP.......",
"mall_id": "yourmall",
"user_id": "test",
"scopes": [
"mall.read_order",
"mall.read_product",
"mall.read_store",
"...etc...",
],
"issued_at": "2017-10-19T17:17:57.911"
}
Get Access Token using refresh token
접근 토큰은 발급 받은 후 2시간이 지나면 사용할 수 없습니다. 접근 토큰이 만료된 후 다시 재발급을 받아야 리소스 서버에 접근할 수 있습니다. 이미 접근 토큰을 발급 받았다면 refresh_token를 사용하여 접근 토큰을 재발급 받을수 있습니다.
refresh token은 2주간 유효하며, refresh token 만료전에 요청을 하면 갱신된 access token과 갱신된 refresh token이 함께 반환됩니다. 기존 refresh token은 만료처리되어 사용할 수 없습니다.
발급 받은 인증 코드를 사용하여 실제로 API를 호출할 수 있는 사용자 토큰(Access Token, Refresh Token)을 받아 올 수 있습니다.
{mallid} : 해당 쇼핑몰ID를 입력합니다.
{domain} : 해당 쇼핑몰의 도메인을 입력합니다.
{client_id} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_id를 입력합니다.
{client_secret} : 개발자 센터에서 생성한 앱의 client_secret을 입력합니다.
{refresh_token} : 토큰 발급시 받은 refresh_token을 입력합니다.
access_token : 접근 토큰으로서 클라이언트가 리소스 서버에 접근시 사용됩니다.
refresh_token : 접근 토큰 만료 후 재발급을 위해 사용하는 토큰입니다.
예시 코드 (요청)
예시 코드 (응답)
HTTP/1.1 200 OK
{
"access_token": "0iqR5nM5EJIq.......",
"expires_at": "2017-10-19T19:17:57.902",
"refresh_token": "Cuq6H1WLKBxqqf.......",
"client_id": "BrIfqEKoP.......",
"mall_id": "yourmall",
"user_id": "test",
"scopes": [
"mall.read_order",
"mall.read_product",
"mall.read_store",
"...etc...",
],
"issued_at": "2017-10-19T17:17:57.911"
}
Category
Autodisplay
Autodisplay properties
Attribute | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 |
display_ | 자동진열 번호 |
use_ | 메인분류 여부 T: 메인분류 |
category_ | 분류 번호 |
display_ | 상세 상품분류 |
display_ 최소: [1]~최대: [200] | 자동진열 최대 상품 수 |
use_ | 예약진열 사용여부 T: 사용함 |
start_ timezone | 예약 시작일 |
use_ | 해시태그 사용여부 T: 사용함 |
hash_ | 해시태그 |
display_ | 정렬순서 AOD: 주문 수 높은 순서대로 |
timetable 배열 최대사이즈: [24] | 업데이트 시간 |
period | 데이터 집계 기간 1: 1일 |
except_ | 제외 분류 |
List all autodisplay
GET
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 읽기권한 (mall.read_category) |
호출건수 제한 | 40 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
display_ | 자동진열 번호 |
Create an autodisplay
POST
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 쓰기권한 (mall.write_category) |
호출건수 제한 | 40 |
1회당 요청건수 제한 | 1 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
use_ Required | 메인분류 여부 T: 메인분류 |
category_ Required | 분류 번호 |
display_ Required | 상세 상품분류 |
display_ Required 최소: [1]~최대: [200] | 자동진열 최대 상품 수 |
use_ Required | 예약진열 사용여부 T: 사용함 |
start_ timezone | 예약 시작일 |
use_ Required | 해시태그 사용여부 T: 사용함 |
hash_ | 해시태그 |
display_ | 정렬순서 정렬 조건(RD, RA, UD, UA, NA, ND, PD, PA, SD, SA, AD, AA, LD, LA)은 use_hashtag가 "T"일 경우에만 사용 가능 AOD: 주문 수 높은 순서대로 |
timetable 배열 최대사이즈: [24] | 업데이트 시간 |
period | 데이터 집계 기간 1: 1일 |
except_ | 제외 분류 |
Update an autodisplay
PUT
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 쓰기권한 (mall.write_category) |
호출건수 제한 | 40 |
1회당 요청건수 제한 | 1 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
display_ Required | 자동진열 번호 |
display_ 최소: [1]~최대: [200] | 자동진열 최대 상품 수 |
use_ | 예약진열 사용여부 T: 사용함 |
start_ timezone | 예약 시작일 |
use_ | 해시태그 사용여부 T: 사용함 |
hash_ | 해시태그 |
display_ | 정렬순서 정렬 조건(RD, RA, UD, UA, NA, ND, PD, PA, SD, SA, AD, AA, LD, LA)은 use_hashtag가 "T"일 경우에만 사용 가능 AOD: 주문 수 높은 순서대로 |
timetable 배열 최대사이즈: [24] | 업데이트 시간 |
period | 데이터 집계 기간 1: 1일 |
except_ | 제외 분류 |
Delete an autodisplay
DELETE
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 쓰기권한 (mall.write_category) |
호출건수 제한 | 40 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
display_ Required | 자동진열 번호 |
Categories
상품 분류(Categories)는 쇼핑몰 고객이 상품을 찾기 쉽도록 상품을 진열하거나 분류할 수 있는 카테고리입니다. 상품을 하나 이상의 상품 분류에 진열해야 판매 가능합니다. 하나의 상품은 여러 상품분류에 진열될 수 있습니다.
Categories properties
Attribute | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. |
category_ | 분류 번호 상품분류의 고유한 일련 번호. 해당 쇼핑몰 내에서 상품분류 번호는 중복되지 않음. |
category_ 최소: [1]~최대: [4] | 분류 Depth 해당 상품분류가 하위 몇 차 상품분류에 있는 카테고리인지 표시함. 1~4차까지 상품분류가 존재한다. |
parent_ | 부모 분류 번호 해당 상품분류가 2차(중분류), 3차(소분류), 4차(세분류)일 경우 상위에 있는 상품분류의 번호를 표시함. |
category_ 최대글자수 : [50자] | 분류명 해당 상품분류의 이름을 나타낸다. |
display_ | 쇼핑몰 표시설정 해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 표시. A : PC + 모바일 |
full_ | 분류 전체 이름 해당 상품분류가 속해있는 상위 상품분류의 이름을 모두 표시. |
full_ | 분류 전체 번호 해당 상품분류가 속해있는 상위 상품분류의 번호를 모두 표시. |
root_ | 최상위 분류 번호 해당 상품분류가 속해있는 최상위 상품분류의 분류 번호 표시. |
use_ | 메인분류 표시상태 해당 상품분류가 쇼핑몰 메인에 표시되는지 여부. 메인분류에 표시하는 경우 중/소/상세 분류도 대분류처럼 최상위에 표시된다. T : 표시함 |
use_ | 표시상태 해당 상품분류의 표시 여부. 표시안함 일 경우 해당 상품분류에 접근할 수 없다. T : 표시함 |
display_ | 진열 순서 상품분류를 쇼핑몰 운영자가 배치한 순서. |
soldout_ | 품절상품진열 품절 상품을 상품 분류의 맨 앞 또는 맨 뒤에 진열할 것인지 여부 B : 품절상품 맨 뒤로 |
sub_ | 하위분류 상품진열 현재 상품 분류 하위 분류에 진열된 상품들까지 포함하여 진열할 것인지 여부 T : 진열함 |
hashtag_ | 쇼핑 큐레이션 해시태그 상품진열 해시태그 상품 진열 기능을 사용할 것인지 여부 T : 진열함 |
hash_ | 쇼핑 큐레이션 해시태그 해당 상품분류의 해시태그 목록 |
product_ | 상품분류 진열영역 구분 상품 분류에 상품을 동일하게 정렬할 것인지, 영역별로 정렬할 것인지 설정 A : 전체 |
product_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"일 경우 해당 상품 분류의 진열 방법 A : 자동정렬 |
product_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"이고, 상품분류 진열방법이 "자동정렬" 또는 "자동정렬 + 사용자지정"일 경우 해당 상품 분류를 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
product_ | 상품분류 진열방법 순서 상품분류 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
product_ | 진열순서에 대한 기간 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
normal_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
normal_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
normal_ | 상품분류 진열방법 순서 일반 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
normal_ | 진열순서에 대한 기간 일반 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 순서 추천 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
recommend_ | 진열순서에 대한 기간 추천 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
new_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
new_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
new_ | 상품분류 진열방법 순서 신상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
new_ | 진열순서에 대한 기간 신상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
access_ | 접근권한 F : 모두 이용 가능 |
List all categories
GET
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 읽기권한 (mall.read_category) |
호출건수 제한 | 40 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1 |
category_ 최소: [1]~최대: [4] | 분류 Depth 조회하고자 하는 상품분류의 차수 검색 |
category_ | 분류 번호 조회하고자 하는 상품분류의 번호 |
parent_ | 부모 분류 번호 조회하고자 하는 상품분류의 부모 상품분류 번호 검색 |
category_ | 분류명 검색어를 분류명에 포함하고 있는 상품분류 검색(대소문자 구분 없음) |
limit 최소: [1]~최대: [100] | 조회결과 최대건수 조회하고자 하는 최대 건수를 지정할 수 있음. DEFAULT 10 |
offset 최대값: [8000] | 조회결과 시작위치 조회결과 시작위치 |
Count all categories
GET
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 읽기권한 (mall.read_category) |
호출건수 제한 | 40 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1 |
category_ 최소: [1]~최대: [4] | 분류 Depth 조회하고자 하는 상품분류의 차수 검색 |
category_ | 분류 번호 조회하고자 하는 상품분류의 번호 |
parent_ | 부모 분류 번호 조회하고자 하는 상품분류의 부모 상품분류 번호 검색 |
category_ | 분류명 검색어를 분류명에 포함하고 있는 상품분류 검색(대소문자 구분 없음) |
Get a category
GET
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 읽기권한 (mall.read_category) |
호출건수 제한 | 40 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 멀티쇼핑몰 구분을 위해 사용하는 멀티쇼핑몰 번호. DEFAULT 1 |
category_ Required | 분류 번호 조회하고자 하는 상품분류의 번호 |
Create a category
POST
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 쓰기권한 (mall.write_category) |
호출건수 제한 | 40 |
1회당 요청건수 제한 | 1 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
parent_ | 부모 분류 번호 등록하고자 하는 상품분류의 부모 분류 번호 |
category_ Required 최대글자수 : [50자] | 분류명 해당 상품분류의 이름 |
display_ | 쇼핑몰 표시설정 해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 설정 A : PC + 모바일 |
use_ | 메인분류 표시상태 해당 상품분류가 쇼핑몰 메인에 표시되는지 여부. 메인분류에 표시하는 경우 중/소/상세 분류도 대분류처럼 최상위에 표시된다. T : 표시함 |
use_ | 표시상태 해당 상품분류의 표시 여부. 표시안함 일 경우 해당 상품분류에 접근할 수 없다. T : 표시함 |
soldout_ | 품절상품진열 품절 상품을 상품 분류의 맨 앞 또는 맨 뒤에 진열할 것인지 여부 B : 품절상품 맨 뒤로 |
sub_ | 하위분류 상품진열 현재 상품 분류 하위 분류에 진열된 상품들까지 포함하여 진열할 것인지 여부 T : 진열함 |
hashtag_ | 쇼핑 큐레이션 해시태그 상품진열 해시태그 상품 진열 기능을 사용할 것인지 여부 T : 진열함 |
hash_ | 쇼핑 큐레이션 해시태그 해당 상품분류의 해시태그 목록 |
product_ | 상품분류 진열영역 구분 상품 분류에 상품을 동일하게 정렬할 것인지, 영역별로 정렬할 것인지 설정 A : 전체 |
product_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"일 경우 해당 상품 분류의 진열 방법 A : 자동정렬 |
product_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "전체"이고, 상품분류 진열방법이 "자동정렬" 또는 "자동정렬 + 사용자지정"일 경우 해당 상품 분류를 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
product_ | 상품분류 진열방법 순서 상품분류 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
product_ | 진열순서에 대한 기간 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
normal_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
normal_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 일반 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
normal_ | 상품분류 진열방법 순서 일반 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
normal_ | 진열순서에 대한 기간 일반 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 추천 상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
recommend_ | 상품분류 진열방법 순서 추천 상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
recommend_ | 진열순서에 대한 기간 추천 상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
new_ | 상품분류 진열방법 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역의 진열 방법 A : 자동정렬 |
new_ | 상품분류 진열방법 키 상품분류 정렬 영역 설정이 "영역별"일 경우 신상품 영역을 어떤 기준으로 정렬할 것인지 설정 A : 최근 추가된 상품 |
new_ | 상품분류 진열방법 순서 신상품 영역의 진열 방법을 내림차순으로 할지, 오름차순으로 할지 설정 D: 내림차순 |
new_ | 진열순서에 대한 기간 신상품 영역의 진열 방법이 판매량 높은 상품(S), 조회수가 높은 상품(C) 일 경우 기준이 되는 기간 W : 전체기간 |
Update a category
PUT
기본스펙
Property | Description |
---|---|
SCOPE | 상품분류 쓰기권한 (mall.write_category) |
호출건수 제한 | 40 |
1회당 요청건수 제한 | 1 |
요청사양
Parameter | Description |
---|---|
shop_ | 멀티쇼핑몰 번호 DEFAULT 1 |
category_ Required | 분류 번호 |
category_ 최대글자수 : [50자] | 분류명 해당 상품분류의 이름 |
display_ | 쇼핑몰 표시설정 해당 상품분류가 PC 쇼핑몰이나 모바일 쇼핑몰, 둘 다에 노출되는지 설정 A : PC + 모바일 |
